- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 61
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR115 | Lägenhet | Punta Prima Dream Hills II | 2 | 1 | 1250€/månad | ||
| SR303 | Lägenhet | Dehesa de Campoamor | 2 | 15 | 850€/månad | ||
| SR226 | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 120 | 14 | 1950€/månad | |
| SR273 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 3 | 110 | 46 | 1350€/månad | |
| SR225 | Radhus | Bigastro | 3 | 14 | 950€/månad | ||
| SR276 | Lägenhet | Villamartin Las Ramblas | 2 | 12 | 900€/månad | ||
| SR278 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 19 | 1350€/månad | ||
| SR272 | Lägenhet | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 2 | 45 | 12 | 595€/månad | |
| SR306 | Villa | Villamartin Villamartin | 3 | 31 | 1350€/månad | ||
| SR268 | Lägenhet | Punta Prima | 2 | 22 | 725€/månad | ||
| SR307 | Radhus | Villamartin Villamartin | 3 | 2 | 950€/månad | ||
| SR286 | Lägenhet | Villamartin Villamartin | 2 | 80 | 18 | 800€/månad |
Visar 1 till 12 av 61