- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR115 | Apartamento | Punta Prima Dream Hills II | 2 | 1 | €1.250/mes | ||
| SR303 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 15 | €850/mes | ||
| SR226 | Moradia isolada | San Miguel de Salinas | 3 | 120 | 14 | €1.950/mes | |
| SR273 | Moradia isolada | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 3 | 110 | 46 | €1.350/mes | |
| SR225 | Moradia em banda | Bigastro | 3 | 14 | €950/mes | ||
| SR276 | Apartamento | Villamartin Las Ramblas | 2 | 12 | €900/mes | ||
| SR278 | Moradia isolada | Orihuela Costa | 3 | 19 | €1.350/mes | ||
| SR272 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 2 | 45 | 12 | €595/mes | |
| SR306 | Moradia isolada | Villamartin Villamartin | 3 | 31 | €1.350/mes | ||
| SR268 | Apartamento | Punta Prima | 2 | 22 | €725/mes | ||
| SR307 | Moradia em banda | Villamartin Villamartin | 3 | 2 | €950/mes | ||
| SR286 | Apartamento | Villamartin Villamartin | 2 | 80 | 18 | €800/mes |
Mostrando 1 a 12 de 61