- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR115 | Appartamento | Punta Prima Dream Hills II | 2 | 1 | 1.250€/mese | ||
| SR303 | Appartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 15 | 850€/mese | ||
| SR226 | Villetta | San Miguel de Salinas | 3 | 120 | 14 | 1.950€/mese | |
| SR273 | Villetta | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 3 | 110 | 46 | 1.350€/mese | |
| SR225 | Casa a schiera | Bigastro | 3 | 14 | 950€/mese | ||
| SR276 | Appartamento | Villamartin Las Ramblas | 2 | 12 | 900€/mese | ||
| SR278 | Villetta | Orihuela Costa | 3 | 19 | 1.350€/mese | ||
| SR272 | Appartamento | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 2 | 45 | 12 | 595€/mese | |
| SR306 | Villetta | Villamartin Villamartin | 3 | 31 | 1.350€/mese | ||
| SR268 | Appartamento | Punta Prima | 2 | 22 | 725€/mese | ||
| SR307 | Casa a schiera | Villamartin Villamartin | 3 | 2 | 950€/mese | ||
| SR286 | Appartamento | Villamartin Villamartin | 2 | 80 | 18 | 800€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 61