- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 63
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR273 | Omakotitalo | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 3 | 110 | 46 | 1350€/Kuukausi | |
| SSR115 | Huoneisto | Punta Prima Dream Hills II | 2 | 1 | 1250€/Kuukausi | ||
| SR308 | Huoneisto | Villamartin Villamartin | 2 | 18 | 800€/Kuukausi | ||
| SR309 | Huoneisto | Torrevieja Torrevieja | 1 | 16 | 650€/Kuukausi | ||
| SR303 | Huoneisto | Dehesa de Campoamor | 2 | 15 | 850€/Kuukausi | ||
| SR226 | Omakotitalo | San Miguel de Salinas | 3 | 120 | 14 | 1950€/Kuukausi | |
| SR225 | Paritalo | Bigastro | 3 | 14 | 950€/Kuukausi | ||
| SR276 | Huoneisto | Villamartin Las Ramblas | 2 | 12 | 900€/Kuukausi | ||
| SR278 | Omakotitalo | Orihuela Costa | 3 | 19 | 1350€/Kuukausi | ||
| SR272 | Huoneisto | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 2 | 45 | 12 | 595€/Kuukausi | |
| SR306 | Omakotitalo | Villamartin Villamartin | 3 | 31 | 1350€/Kuukausi | ||
| SR268 | Huoneisto | Punta Prima | 2 | 22 | 725€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 63