- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 63
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR273 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 3 | 110 | 46 | 1.350€/mes | |
| SSR115 | Apartamento | Punta Prima Dream Hills II | 2 | 1 | 1.250€/mes | ||
| SR308 | Apartamento | Villamartin Villamartin | 2 | 18 | 800€/mes | ||
| SR309 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 1 | 16 | 650€/mes | ||
| SR303 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 2 | 15 | 850€/mes | ||
| SR226 | Casa / Chalet | San Miguel de Salinas | 3 | 120 | 14 | 1.950€/mes | |
| SR225 | Casa adosada | Bigastro | 3 | 14 | 950€/mes | ||
| SR276 | Apartamento | Villamartin Las Ramblas | 2 | 12 | 900€/mes | ||
| SR278 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 19 | 1.350€/mes | ||
| SR272 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 2 | 45 | 12 | 595€/mes | |
| SR306 | Casa / Chalet | Villamartin Villamartin | 3 | 31 | 1.350€/mes | ||
| SR268 | Apartamento | Punta Prima | 2 | 22 | 725€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 63