- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 61
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR115 | Apartment | Punta Prima Dream Hills II | 2 | 1 | 1.250€/Monat | ||
| SR303 | Apartment | Dehesa de Campoamor | 2 | 15 | 850€/Monat | ||
| SR226 | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 120 | 14 | 1.950€/Monat | |
| SR273 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 3 | 110 | 46 | 1.350€/Monat | |
| SR225 | Reihenhaus | Bigastro | 3 | 14 | 950€/Monat | ||
| SR276 | Apartment | Villamartin Las Ramblas | 2 | 12 | 900€/Monat | ||
| SR278 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 19 | 1.350€/Monat | ||
| SR272 | Apartment | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 2 | 45 | 12 | 595€/Monat | |
| SR306 | Villa | Villamartin Villamartin | 3 | 31 | 1.350€/Monat | ||
| SR268 | Apartment | Punta Prima | 2 | 22 | 725€/Monat | ||
| SR307 | Reihenhaus | Villamartin Villamartin | 3 | 2 | 950€/Monat | ||
| SR286 | Apartment | Villamartin Villamartin | 2 | 80 | 18 | 800€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 61