- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 63
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR273 | Villa | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 3 | 110 | 46 | 1.350€/måned | |
| SSR115 | Lejlighed | Punta Prima Dream Hills II | 2 | 1 | 1.250€/måned | ||
| SR308 | Lejlighed | Villamartin Villamartin | 2 | 18 | 800€/måned | ||
| SR309 | Lejlighed | Torrevieja Torrevieja | 1 | 16 | 650€/måned | ||
| SR303 | Lejlighed | Dehesa de Campoamor | 2 | 15 | 850€/måned | ||
| SR226 | Villa | San Miguel de Salinas | 3 | 120 | 14 | 1.950€/måned | |
| SR225 | Rækkehus | Bigastro | 3 | 14 | 950€/måned | ||
| SR276 | Lejlighed | Villamartin Las Ramblas | 2 | 12 | 900€/måned | ||
| SR278 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 19 | 1.350€/måned | ||
| SR272 | Lejlighed | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 2 | 45 | 12 | 595€/måned | |
| SR306 | Villa | Villamartin Villamartin | 3 | 31 | 1.350€/måned | ||
| SR268 | Lejlighed | Punta Prima | 2 | 22 | 725€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 63